Pounds per Ton at a Glance
| Ton | Pounds | Kilograms | Used in |
|---|---|---|---|
| Short ton | 2,000 lbs | 907.185 kg | United States |
| Metric ton (tonne) | 2,204.62 lbs | 1,000 kg | Most of the world, international trade |
| Long ton | 2,240 lbs | 1,016.05 kg | UK (historical), shipping, some petroleum |
Tons to Pounds Table
| Tons | Short tons → lbs | Metric tons → lbs | Long tons → lbs | Short tons → kg |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1,000 lbs | 1,102.31 lbs | 1,120 lbs | 453.59 kg |
| 1 | 2,000 lbs | 2,204.62 lbs | 2,240 lbs | 907.18 kg |
| 2 | 4,000 lbs | 4,409.25 lbs | 4,480 lbs | 1,814.37 kg |
| 3 | 6,000 lbs | 6,613.87 lbs | 6,720 lbs | 2,721.55 kg |
| 4 | 8,000 lbs | 8,818.49 lbs | 8,960 lbs | 3,628.74 kg |
| 5 | 10,000 lbs | 11,023.11 lbs | 11,200 lbs | 4,535.92 kg |
| 10 | 20,000 lbs | 22,046.23 lbs | 22,400 lbs | 9,071.85 kg |
| 15 | 30,000 lbs | 33,069.34 lbs | 33,600 lbs | 13,607.77 kg |
| 20 | 40,000 lbs | 44,092.45 lbs | 44,800 lbs | 18,143.69 kg |
| 22 | 44,000 lbs | 48,501.70 lbs | 49,280 lbs | 19,958.06 kg |
| 25 | 50,000 lbs | 55,115.57 lbs | 56,000 lbs | 22,679.62 kg |
| 30 | 60,000 lbs | 66,138.68 lbs | 67,200 lbs | 27,215.54 kg |
| 40 | 80,000 lbs | 88,184.90 lbs | 89,600 lbs | 36,287.39 kg |
| 50 | 100,000 lbs | 110,231.13 lbs | 112,000 lbs | 45,359.24 kg |
| 100 | 200,000 lbs | 220,462.26 lbs | 224,000 lbs | 90,718.47 kg |
| 1000 | 2,000,000 lbs | 2,204,622.62 lbs | 2,240,000 lbs | 907,184.74 kg |
Pounds to Tons Table
| Pounds | Short tons | Metric tons | Kilograms |
|---|---|---|---|
| 100 lbs | 0.05 | 0.0454 | 45.36 kg |
| 500 lbs | 0.25 | 0.2268 | 226.80 kg |
| 1,000 lbs | 0.5 | 0.4536 | 453.59 kg |
| 2,000 lbs | 1 | 0.9072 | 907.18 kg |
| 2,500 lbs | 1.25 | 1.1340 | 1,133.98 kg |
| 5,000 lbs | 2.5 | 2.2680 | 2,267.96 kg |
| 10,000 lbs | 5 | 4.5359 | 4,535.92 kg |
| 20,000 lbs | 10 | 9.0718 | 9,071.85 kg |
| 40,000 lbs | 20 | 18.1437 | 18,143.69 kg |
| 44,000 lbs | 22 | 19.9581 | 19,958.06 kg |
| 80,000 lbs | 40 | 36.2874 | 36,287.39 kg |
Formulas
metric tons = lbs ÷ 2,204.62 = kg ÷ 1,000
long tons = lbs ÷ 2,240
Converting a price rather than a weight? Use the price per ton converter — prices convert in the opposite direction to weights.